Gesalcalá S.G.I.I.C., S.A.U.
Fondos destacados de Creand Wealth Management
Descubre nuestra gama de fondos destacados.
Otros fondos que te pueden interesar:
Alcala Multigestion/ Benwar Global, FI | ES0107696058 | 2022/08/05 | 10,183192 | 1.233 | -2,18% | 39 |
Alcala Multigestion/ Cornamusa, FI | ES0107696066 | 2022/08/05 | 10,146797 | 3.877 | -12,74% | 198 |
Alcala Multigestion/ EI2 Value, FI | ES0107696025 | 2022/08/05 | 16,163986 | 1.670 | 13,87% | 32 |
Alcala Multigestion/ Elba Asset Allocation, FI | ES0107696116 | 2022/08/05 | 9,893949 | 13.118 | -6,50% | 246 |
Alcala Multigestion/ Everea, FI | ES0107696124 | 2022/08/05 | 9,540693 | 2.121 | -15,29% | 61 |
Alcala Multigestion/ Garp, FI | ES0107696009 | 2022/08/05 | 7,291932 | 10.265 | 51,41% | 105 |
Alcala Multigestion/ Global Equities, FI | ES0107696033 | 2022/08/05 | 11,047666 | 544 | 5,95% | 84 |
Alcala Multigestion/ Good Megatrends Sol, FI | ES0107696132 | 2022/08/05 | 9,433358 | 1.004 | -5,30% | 2 |
Alcala Multigestion/ Green 21, FI | ES0107696041 | 2022/08/05 | 9,097519 | 419 | -9,09% | 19 |
Alcala Multigestion/ Infal, FI | ES0107696082 | 2022/08/05 | 9,571511 | 5.613 | -7,02% | 23 |
Alcala Multigestion/ Oricalco, FI | ES0107696017 | 2022/08/05 | 22,154241 | 4.134 | -43,14% | 774 |
Alcala Multigestion/ Seleccion Oricalco, FI | ES0107696074 | 2022/08/05 | 8,395702 | 565 | -16,22% | 21 |
Alcala Multigestion/ Smart Bolsa Mundial, CL-A, FI | ES0107696090 | 2022/08/05 | 8,701329 | 6 | -18,39% | 18 |
Alcala Multigestion/ Smart Bolsa Mundial, CL-B, FI | ES0107696108 | 2022/08/05 | 8,723081 | 1.151 | -18,20% | 4 |
Alternative Cinvest, FIL | ES0108691009 | 2022/07/29 | 9,963646 | 1.708 | -0,36% | 5 |
Cinvest II, FI / Odissey Dinamic | ES0118831009 | 2022/08/05 | 9,983865 | 4.478 | -0,16% | 3 |
Cinvest II, FI / Oryx Global | ES0118831025 | 2022/08/05 | 9,975680 | 60 | -0,24% | 1 |
Cinvest II, FI/ Inversion Flexible | ES0118831017 | 2022/08/05 | 9,972838 | 60 | -0,27% | 1 |
Cinvest/A&A International Investment | ES0174115065 | 2022/08/08 | 9,676842 | 156 | -3,23% | 29 |
Cinvest/Azero Global, FI | ES0174115032 | 2022/08/08 | 10,003415 | 1.200 | 1,13% | 51 |
Cinvest/Bisonte Capital, FI | ES0174115008 | 2022/08/08 | 9,473102 | 628 | -12,40% | 10 |
Cinvest/Long Run, FI | ES0174115024 | 2022/08/08 | 10,628365 | 3.524 | 6,28% | 12 |
Cinvest/Nogal Capital, FI | ES0174115016 | 2022/08/08 | 9,846391 | 712 | 3,48% | 30 |
Cinvest/Tercio Capital Class A | ES0174115040 | 2022/08/08 | 9,830643 | 5.392 | -1,69% | 228 |
Creand Acciones, FI | ES0178220036 | 2022/08/08 | 28,300957 | 18.377 | -5,34% | 194 |
Creand Gescapital Activa, FI | ES0174193005 | 2022/08/05 | 9,348634 | 24.955 | -3,45% | 102 |
Creand Gestion Flexible Sostenible, FI – Clase I | ES0158577009 | 2022/08/08 | 10,763442 | 32.360 | -3,51% | 189 |
Creand Gestion Flexible Sostenible, FI – Clase R | ES0158577017 | 2022/08/08 | 10,717367 | 4.287 | -3,81% | 1 |
Creand Global, FI | ES0107693030 | 2022/08/08 | 12,096622 | 26.444 | -1,18% | 132 |
Creand Institucional, FI | ES0174013005 | 2022/08/08 | 11,427753 | 28.571 | -4,63% | 118 |
Diagonal Mixto Flexible, FI | ES0113326005 | 2022/08/08 | 9,486647 | 4.525 | -10,64% | 102 |
Getino Gestion Activa, FI | ES0174039034 | 2022/08/08 | 1.650,375252 | 7.359 | 10,13% | 365 |
Getino Renta Fija, FI | ES0125324006 | 2022/08/08 | 9,442363 | 3.252 | -7,84% | 108 |
True Capital, FI | ES0180782007 | 2022/08/08 | 12,618029 | 6.635 | 0,86% | 1000 |
Alcala Multigestion/ Benwar Global, FI | ES0107696058 | 2022/08/05 | 10,183192 | 1.233 | -2,18% | 39 |
Alcala Multigestion/ Cornamusa, FI | ES0107696066 | 2022/08/05 | 10,146797 | 3.877 | -12,74% | 198 |
Alcala Multigestion/ EI2 Value, FI | ES0107696025 | 2022/08/05 | 16,163986 | 1.670 | 13,87% | 32 |
Alcala Multigestion/ Elba Asset Allocation, FI | ES0107696116 | 2022/08/05 | 9,893949 | 13.118 | -6,50% | 246 |
Alcala Multigestion/ Everea, FI | ES0107696124 | 2022/08/05 | 9,540693 | 2.121 | -15,29% | 61 |
Alcala Multigestion/ Garp, FI | ES0107696009 | 2022/08/05 | 7,291932 | 10.265 | 51,41% | 105 |
Alcala Multigestion/ Global Equities, FI | ES0107696033 | 2022/08/05 | 11,047666 | 544 | 5,95% | 84 |
Alcala Multigestion/ Good Megatrends Sol, FI | ES0107696132 | 2022/08/05 | 9,433358 | 1.004 | -5,30% | 2 |
Alcala Multigestion/ Green 21, FI | ES0107696041 | 2022/08/05 | 9,097519 | 419 | -9,09% | 19 |
Alcala Multigestion/ Infal, FI | ES0107696082 | 2022/08/05 | 9,571511 | 5.613 | -7,02% | 23 |
Alcala Multigestion/ Oricalco, FI | ES0107696017 | 2022/08/05 | 22,154241 | 4.134 | -43,14% | 774 |
Alcala Multigestion/ Seleccion Oricalco, FI | ES0107696074 | 2022/08/05 | 8,395702 | 565 | -16,22% | 21 |
Alcala Multigestion/ Smart Bolsa Mundial, CL-A, FI | ES0107696090 | 2022/08/05 | 8,701329 | 6 | -18,39% | 18 |
Alcala Multigestion/ Smart Bolsa Mundial, CL-B, FI | ES0107696108 | 2022/08/05 | 8,723081 | 1.151 | -18,20% | 4 |
Alternative Cinvest, FIL | ES0108691009 | 2022/07/29 | 9,963646 | 1.708 | -0,36% | 5 |
Cinvest II, FI / Odissey Dinamic | ES0118831009 | 2022/08/05 | 9,983865 | 4.478 | -0,16% | 3 |
Cinvest II, FI / Oryx Global | ES0118831025 | 2022/08/05 | 9,975680 | 60 | -0,24% | 1 |
Cinvest II, FI/ Inversion Flexible | ES0118831017 | 2022/08/05 | 9,972838 | 60 | -0,27% | 1 |
Cinvest/A&A International Investment | ES0174115065 | 2022/08/08 | 9,676842 | 156 | -3,23% | 29 |
Cinvest/Azero Global, FI | ES0174115032 | 2022/08/08 | 10,003415 | 1.200 | 1,13% | 51 |
Cinvest/Bisonte Capital, FI | ES0174115008 | 2022/08/08 | 9,473102 | 628 | -12,40% | 10 |
Cinvest/Long Run, FI | ES0174115024 | 2022/08/08 | 10,628365 | 3.524 | 6,28% | 12 |
Cinvest/Nogal Capital, FI | ES0174115016 | 2022/08/08 | 9,846391 | 712 | 3,48% | 30 |
Cinvest/Tercio Capital Class A | ES0174115040 | 2022/08/08 | 9,830643 | 5.392 | -1,69% | 228 |
Creand Acciones, FI | ES0178220036 | 2022/08/08 | 28,300957 | 18.377 | -5,34% | 194 |
Creand Gescapital Activa, FI | ES0174193005 | 2022/08/05 | 9,348634 | 24.955 | -3,45% | 102 |
Creand Gestion Flexible Sostenible, FI – Clase I | ES0158577009 | 2022/08/08 | 10,763442 | 32.360 | -3,51% | 189 |
Creand Gestion Flexible Sostenible, FI – Clase R | ES0158577017 | 2022/08/08 | 10,717367 | 4.287 | -3,81% | 1 |
Creand Global, FI | ES0107693030 | 2022/08/08 | 12,096622 | 26.444 | -1,18% | 132 |
Creand Institucional, FI | ES0174013005 | 2022/08/08 | 11,427753 | 28.571 | -4,63% | 118 |
Diagonal Mixto Flexible, FI | ES0113326005 | 2022/08/08 | 9,486647 | 4.525 | -10,64% | 102 |
Getino Gestion Activa, FI | ES0174039034 | 2022/08/08 | 1.650,375252 | 7.359 | 10,13% | 365 |
Getino Renta Fija, FI | ES0125324006 | 2022/08/08 | 9,442363 | 3.252 | -7,84% | 108 |
True Capital, FI | ES0180782007 | 2022/08/08 | 12,618029 | 6.635 | 0,86% | 1000 |
A global Flexible P, SICAV | ES0165940000 | 2022/08/08 | 0,933585 | 19.275 | -8,02% |
Ahorria, SICAV | ES0115849038 | 2022/08/05 | 10,526892 | 2.922 | -4,64% |
AMT Balanced Conservative Allocation EUR, SICAV | ES0155581038 | 2022/08/05 | 8,611500 | 17.890 | -4,94% |
Baninver Patrimonio, SICAV | ES0110223031 | 2022/08/05 | 1,116328 | 2.822 | -8,70% |
Cartinver Patrimonio, SICAV | ES0142264037 | 2022/08/08 | 1,698189 | 2.640 | -7,46% |
Data Income 21, SICAV | ES0139883039 | 2022/08/05 | 4,858830 | 2.516 | 40,41% |
Elcano High Yield Opportunities, SIL | ES0128581008 | 2022/06/30 | 11,766418 | 3.147 | 1,27% |
Elcano Special Situations, SICAV | ES0118626037 | 2022/08/08 | 13,566263 | 12.025 | -0,22% |
Espectrum I Estrategies Investment, SICAV | ES0133041030 | 2022/08/05 | 0,783686 | 3.970 | -5,20% |
Fernanflor, SICAV | ES0136435130 | 2022/08/05 | 2,437912 | 22.173 | -8,52% |
Fintech Income, SICAV | ES0114522032 | 2022/08/05 | 2,270811 | 5.605 | 41,38% |
Fomento de Ahorro e Inversiones, SICAV | ES0182823130 | 2022/08/05 | 2,800346 | 111.609 | -7,62% |
Futura Capital, SICAV | ES0167717034 | 2022/08/08 | 11,422695 | 12.759 | -13,09% |
Genos Inversiones, SICAV | ES0141951006 | 2022/06/21 | 0,000000 | -- | 0,00% |
Grand Fir, SICAV | ES0109455032 | 2022/08/05 | 4,710308 | 3.023 | -6,55% |
Huerces inversiones, SICAV | ES0146741006 | 2022/08/08 | 1,044371 | 4.527 | -4,85% |
Inversio Activa Penedes3, SICAV | ES0155523030 | 2022/08/05 | 34,227493 | 32.986 | -7,40% |
Krakatoa inversions, SICAV | ES0133062036 | 2022/08/05 | 1,042893 | 2.427 | -2,32% |
Lago Erie, SICAV | ES0157631039 | 2022/08/05 | 8,637600 | 25.359 | -13,08% |
Lopesa Inversiones, SICAV | ES0110483031 | 2022/08/05 | 5,540882 | 2.719 | -3,45% |
Maver-21, SICAV | ES0161742038 | 2022/08/08 | 7,976586 | 3.149 | -6,29% |
Menara Capital, SICAV | ES0162076006 | 2022/06/22 | 0,000000 | -- | 0,00% |
Nadir 98, SICAV | ES0165356033 | 2022/08/05 | 9,314414 | 3.314 | -6,09% |
Neveron Inversiones, SICAV | ES0175861030 | 2022/08/05 | 6,180201 | 3.203 | -2,50% |
Ohana Ataraxia, SICAV | ES0125644007 | 2022/06/22 | 1,020668 | 2.444 | -3,94% |
Oropesa Santa Yo, SICAV | ES0167699000 | 2022/08/05 | 0,000000 | -- | 0,00% |
Passeig de la Pietat 2, SICAV | ES0168502005 | 2022/08/08 | 1,319582 | 10.288 | -5,79% |
Real Yield, SICAV | ES0155623038 | 2022/08/08 | 1,394765 | 4.359 | -16,85% |
Terde Inversiones, SICAV | ES0178549038 | 2022/08/08 | 13,498279 | 15.806 | 7,44% |
Vifag 2002, SICAV | ES0183829037 | 2022/08/05 | 22,655189 | 52.297 | -12,94% |
Wealth Rendite, SICAV | ES0145837037 | 2022/08/08 | 8,028050 | 16.389 | -2,94% |
X Mas Dos Algorithmic, SICAV | ES0125901035 | 2022/08/08 | 0,676054 | 1.626 | -4,16% |
28/07/2022
FERNANFLOR ANUNCIO JGE LIQUIDACION 2022
05/07/2022Anuncio OHANA ATARAXIA INVERSIONES SICAV S.A.
23/06/2022Anuncio convocatoria Junta General Extraordinaria FINTECH INCOME SICAV SA
23/06/2022Anuncio convocatoria Junta General Extraordinaria DATA INCOME
27/05/2022Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2022 PASSEIG DE LA PIETAT SICAV
27/05/2022Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2022 DATA INCOME 21 SICAV
27/05/2022Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2022 ESPECTRUM I ESTRATEGIC
27/05/2022Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2022 FINTECH INCOME 21
27/05/2022Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2022 LAGO ERIE
27/05/2022Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2022 NEVERON INVERSIONES
27/05/2022Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2022 VIFAG 2002
27/05/2022Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2022 X MAS 2 ALGORITHMIC
27/05/2022Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2022 INVERSIO ACTIVA PENEDES
26/05/2022Anuncio de convocatoria de junta de Baninver SICAV
24/05/2022FUSION FINTECH Y DATA
19/05/2022AHORRIA JGO 22, SICAV, Sx
19/05/2022FERNANFLOR DE INV. JGO 22, SICAV, Sx
19/05/2022Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2022 CARTINVER
19/05/2022Convocatoria Junta Ordinaria y Extraodrinaria Lopesa Inversiones Sicav
19/05/2022KRAKATOA JGO 22, SICAV, Sx
18/05/2022FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES ANUNCIO JG 2022 mayo
18/05/2022ELCANO SIL JGO 2022
12/05/2022Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria - OHANA ATARAXIA, SICAV SA
10/05/2022Convocatoria Junta Ordinaria y Extraodrinaria - OROPESA SANTA YO SICAV
10/05/2022AMT ANUNCIO JG 2022
04/05/2022A GLOBAL FLEXIBLE P ANUNCIO JG 28 6 2022
04/05/2022Convocatoria Junta Ordinaria y Extraordinaria ELCANO JGO 22 SICAV
04/05/2022TERDE ANUNCIO JG 2022
04/05/2022NADIR 98 ANUNCIO JG 2022
03/05/2022Convocatoria Junta Ordinaria y Extraodrinaria Huerces Inversiones Sicav
26/04/2022Anuncio Convocatoria Junta Ordinaria y Extraodrinaria Genos Inversiones Sicav
21/04/2022ANTIGUA COMPAÑÍAS TASTAVINS, SICAV_Anuncio Junta General Ordinaria 2022
05/04/2022Anuncio FUTURA CAPITAL JGO 2022, SICAV, S
05/04/2022Anuncio WEALTH RENDIT JGO 22, SICAV, S
11/03/2022Anuncio FACTOTUM
01/03/2022Anuncio REAL YIELD JGO 2022, SICAV, S
07/02/2022Anuncio Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV, S.A.
26/10/2021Convocatoria Junta General Extraordinaria - FACTOTUM TRADING, S.A., SICAV
20/10/2021WEALTH Junta Extraordinaria
28/09/2021Anuncio OHANA ATARAXIA, SICAV, SA
17/09/2021TASTAVINS - Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2021
02/08/2021Anuncio del ACUERDO DE REDUCCION
29/06/2021Anuncio convocatoria Junta General Extraordinaria FINTECH
23/06/2021INVERCLASIC ANUNCIO JG (liquidacion) 2021
16/06/2021FERNANFLOR DE INVERSIONES ANUNCIO JG 2021
16/06/2021FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES ANUNCIO JG 2021 16 JUNIO
09/06/2021A GLOBAL FLEXIBLE P ANUNCIO JG 2021
09/06/2021AHORRIA ANUNCIO JG 2021
09/06/2021AMT ANUNCIO JG 2021
09/06/2021ELCANO JGO 21, SICAV, Sx
09/06/2021KRAKATOA JGO 21, SICAV, Sx
09/06/2021MAVER ANUNCIO JG 2021
09/06/2021NADIR 98 ANUNCIO JG 2021
09/06/2021TERDE ANUNCIO JG 2021
07/06/2021ANUNCIO X MAS 2 ALGORITHMIC 2021
07/06/2021ANUNCIO MENARA 2021
04/06/2021Anuncio ALOS 2021
04/06/2021Anuncio CARTINVER 2021
04/06/2021Anuncio DATA INCOME 2021
04/06/2021Anuncio ESPECTRUM 2021
04/06/2021Anuncio FINTECH 2021
04/06/2021Anuncio GENOS 2021
04/06/2021Anuncio HUERCES 2021
04/06/2021Anuncio INVERSIO ACTIVA PENEDES 2021
04/06/2021Anuncio KRUGER 2021
04/06/2021Anuncio LAGO ERIE 2021
04/06/2021Anuncio LOPESA 2021
04/06/2021Anuncio OHANA 2021
04/06/2021Anuncio OROPESA 2021
04/06/2021Anuncio PASSEIG 2021
04/06/2021Anuncio PROSPECTUS 2021
04/06/2021Anuncio VIFAG 2021
03/06/2021ANUNCIO JG 2021 WEALTH RENDITE
03/06/2021ANUNCIO JG 2021 REAL YIELD
25/02/2021OHANA ATARAXIA, SICAV
23/02/2021FUTURA CAPITAL, SICAV
12/02/2021DELTAHORRO, SICAV
11/01/2021KRUGER SELECCION, SICAV, SA
11/01/2021PROSPECTUS INVERSIONES, SICAV, SA
30/10/2020DINERVALOR, SICAV, SA
22/10/2020DELTAHORRO, SICAV, SA
29/07/2020INVERSIÓ ACTIVA PENEDÉS, SICAV, SA
29/06/2020INVERCLASIC GESTION, SICAV, SA
29/06/2020PASSEIG DE LA PIETAT, SICAV, SA
26/06/2020PASSEIG DE LA PIETAT 2, SICAV, SA
22/06/2020AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR, SICAV, SA
19/06/2020ALOS ORIGEN, SICAV, SA
19/06/2020VIFAG 2002, SICAV, SA
19/06/2020TOFI DE INVERSIONES, SICAV, SA
19/06/2020SOLAINAINVEST, SICAV, SA
19/06/2020OROPESA SANTA YO, SICAV, SA
19/06/2020OHANA ATARAXIA, SICAV, SA
19/06/2020LOPESA INVERSIONES, SICAV, SA
19/06/2020LAGO ERIE, SICAV, SA
19/06/2020HUERCES INVERSIONES, SICAV, SA
19/06/2020GENOS INVERSIONES, SICAV, SA
19/06/2020FINTECH INCOME, SICAV, SA
19/06/2020ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, SICAV, SA
19/06/2020DATA INCOME 21, SICAV, SA
19/06/2020CARTINVER PATRIMONIO, SICAV, SA
19/06/2020ANTIGUA COMPAÑIA TASTAVINS, SICAV, SA
02/06/2020ELCANO SPECIAL SITUATIONS, SICAV, SA
27/05/2020A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV, SA
27/05/2020FERNANFLOR, SICAV, SA
27/05/2020FOMENTO DE AHORRO E INVERSIONES, SICAV, SA
25/05/2020NADIR 98, SICAV, SA
25/05/2020AHORRIA, SICAV, SA
13/05/2020MENARA CAPITAL, SICAV, SA
12/05/2020PROSPECTUS IVERSIONES, SICAV, SA
12/05/2020KRUGER SELECCION, SICAV, SA
12/05/2020DINERVALOR, SICAV, SA
12/05/2020ALOS ORIGEN, SICAV, SA
09/03/2020WEALTH RENDITE, SICAV, SA
09/03/2020FUTURA CAPITAL, SICAV, SA
26/02/2020SOLAINAINVEST, SICAV, SA
20/02/2020REAL YIELD, S.I.C.A.V., S.A.
30/12/2019FINTECH INCOME, SICAV, SA
27/12/2019AMAUROTA CAPITAL, SICAV, SA
26/11/2019PASSEIG DE LA PIETAT, SICAV, SA
04/11/2019FUTURA CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A.
04/11/2019REAL YIELD, S.I.C.A.V., S.A.
04/11/2019WEALTH RENDITE, S.I.C.A.V., S.A.
21/10/2019ALCALA GLOBAL, FI, ALCALA BOLSA MIXTO, FI y FONALCALA, FI
04/09/2019INVERSIONES SINGLADURA, S.I.C.A.V., S.A.
12/07/2019FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.
10/07/2019ONGUADO, SICAV
02/07/2019INVERSIONES PICO TRES MARES, S.I.C.A.V., S.A.
23/05/2019MENARA CAPITAL, SICAV, SA
26/04/2019LOPESA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.
23/05/2019ONGUADO, SICAV, SA
23/05/2019DELTAHORRO, SICAV, SA
08/05/2019WEALTH RENDITE, SICAV, SA
08/05/2019REAL YIELD, SICAV, SA
08/05/2019FUTURA CAPITAL, SICAV, SA
07/05/2019FOMENTO DE AHORRO E INVERSIONES, SICAV, SA
07/5/2019FERNANFLOR DE INVERSIONES, SICAV, SA
07/05/2019AHORRIA, SICAV, SA
07/05/2019A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV, SA
07/05/2019NADIR 98, SICAV, SA
07/05/2019INVERCLASIC GESTION , SICAV, SA
07/05/2019AMAUROTA CAPITAL, SICAV, SA
06/05/2019INVERSIONES SINGLADURA, S.I.C.A.V., S.A.
26/04/2019TOFI DE INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.
26/04/2019SOLAINAINVEST, S.I.C.A.V., S.A.
26/04/2019INVERSIONES PICO TRES MARES, S.I.C.A.V., S.A.
26/04/2019FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.
26/04/2019FINTECH INCOME, S.I.C.A.V., S.A.
26/04/2019ANTIGUA COMPAÑIA TASTAVINS, S.I.C.A.V., S.A.
26/04/2019PASSEIG DE LA PIETAT 2, S.I.C.A.V., S.A.
26/04/2019OROPESA SANTA YO, S.I.C.A.V., S.A.
26/04/2019OHANA ATARAXIA, S.I.C.A.V., S.A.
26/04/2019HUERCES INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.
26/04/2019GENOS INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.
26/04/2019ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, S.I.C.A.V., S.A.
26/04/2019DINERVALOR, S.I.C.A.V., S.A.
26/04/2019CARTINVER PATRIMONIO, S.I.C.A.V., S.A.
21/12/2018INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV, SA
21/12/2018OROPESA SANTA YO, SICAV, SA
21/12/2018GENOS INVERSIONES, SICAV, SA
17/12/2018REAL YIELD, SICAV, SA
10/12/2018DAFIVER CAPITAL, SICAV, SA
11/02/2019PASSEIG DE LA PIETAT, SICAV, SA
10/12/2018FINVERKI INVERSIONES, SICAV
23/10/2018FINVERKI INVERSIONES, SICAV
23/10/2018FINVERKI INVERSIONES, SICAV
10/10/2018KILUVA 2015, SICAV
10/10/2018KILUVA 2015, SICAV
10/10/2018KILUVA 2015, SICAV
10/10/2018KILUVA 2015, SICAV
10/10/2018KILUVA 2015, SICAV
10/10/2018FINVERKI INVERSIONES, SICAV
10/10/2018FINVERKI INVERSIONES, SICAV
10/10/2018FINVERKI INVERSIONES, SICAV
10/10/2018FINVERKI INVERSIONES, SICAV
10/10/2018FINVERKI INVERSIONES, SICAV
10/10/2018FINVERKI INVERSIONES, SICAV
05/10/2018WEALTH RENDITE, SICAV, SA
19/07/2018FINVERKI INVERSIONES, SICAV
19/07/2018FINVERKI INVERSIONES, SICAV
25/05/2018ONGUADO, SICAV
22/05/2018FINVERKI INVERSIONES, SICAV
22/05/2018PASSEIG DE LA PIETAT 2, SICAV
22/05/2018OROPESA SANTA YO, SICAV
22/05/2018HUERCES INVERSIONES, SICAV
22/05/2018GENOS INVERSIONES, SICAV
22/05/2018ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, SICAV
22/05/2018DINERVALOR, SICAV
22/05/2018DAFIVER CAPITAL, SICAV
22/05/2018WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES, SICAV
22/05/2018TOFI DE INVERSIONES, SICAV
22/05/2018SUCCESS INVERSIONES, SICAV
22/05/2018SOLAINAINVEST, SICAV
22/05/2018INVERSIONES SINGLADURA, SICAV
22/05/2018INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV
22/05/2018FINTECH INCOME, SICAV
22/05/2018ANTIGUA COMPAÑIA TASTAVINS, SICAV
18/05/2018MENARA CAPITAL, SICAV
18/05/2018DELTAHORRO, SICAV
11/05/2018FUENTE DEL FRESNO, SICAV
11/05/2018LOPESA INVERSIONES, SICAV
11/05/2018FERNANFLOR, SICAV S.A.
11/05/2018FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV S.A.
09/05/2018CARTINVER PATRIMONIO, SICAV S.A.
03/05/2018REAL YIELD, SICAV S.A.
27/04/2018NADIR 98, SICAV S.A.
27/04/2018INVERCLASIC GESTION, SICAV S.A.
27/04/2018FUTURA CAPITAL, SICAV S.A.
27/04/2018AMAUROTA CAPITAL, SICAV S.A.
27/04/2018AHORRIA, SICAV S.A.
02/04/2018CARTINVER PATRIMONIO, SICAV S.A.
09/03/2018INVERSIONES FINANCIERAS ALMITEC, SICAV
08/03/2018DELTAHORRO, SICAV, SA
16/01/2018ALCALÁ AHORRO, FI y ALCALÁ UNO, FI
27/12/2017GESTBOS, S.I.C.A.V., S.A.
09/06/2021ELCANO JGO 21, SICAV, Sx
09/06/2021KRAKATOA JGO 21, SICAV, Sx
09/06/2021MAVER ANUNCIO JG 2021
09/06/2021NADIR 98 ANUNCIO JG 2021
09/06/2021TERDE ANUNCIO JG 2021
09/06/2021A GLOBAL FLEXIBLE P ANUNCIO JG 2021
09/06/2021AHORRIA ANUNCIO JG 2021
04/05/2022TERDE ANUNCIO JG 2022
04/05/2022Convocatoria Junta Ordinaria y Extraordinaria ELCANO JGO 22 SICAV
04/05/2022A GLOBAL FLEXIBLE P ANUNCIO JG 28 6 2022
¿Hablamos?
Nuestros expertos analizarán junto
con usted todas las opciones que podemos ofrecerle.