Creand Asset Management
Fondos destacados de Creand Wealth Management
Descubre nuestra gama de fondos destacados.
Cinvest II Gestión Flexible Solidario
ES0174013007Descubra nuestro nuevo fondo solidario El fondo representa una opción de inversión que integra criterios de sostenibilidad financiera con un firme compromiso social.
Creand Renta Fija Mixta, FI
ES0174013005Si se ajusta a un perfil de inversión de riesgo moderado, Creand Renta Fija Mixta, FI le ofrece un rendimiento adecuado al riesgo asumido.
Creand Gestión Flexible Sostenible, FI, Clase R
ES0158577017Si desea invertir en sostenibilidad, Creand Gestión Flexible Sostenible es una inversión de futuro
Creand Global, FI
ES0107693030Combina diferentes estrategias de inversión activa para revalorizar el capital a largo plazo
Otros fondos que te pueden interesar:
| Active Value Selection, FI | ES0105812004 | 2026/05/18 | 13,559979 | 7.939 | 12,22% | 107 |
| Alternative Cinvest, FIL | ES0108691009 | 2026/04/30 | 14,312653 | 3.529 | 4,24% | 31 |
| Cinvest II, FI / Anansi Emerging Fund | ES0118831033 | 2026/05/18 | 12,318711 | 8.225 | 7,04% | 20 |
| Cinvest II, FI / Odyssey Dynamic | ES0118831009 | 2026/05/18 | 14,002078 | 10.727 | 0,08% | 33 |
| Cinvest II, FI / Oryx Global | ES0118831025 | 2026/05/18 | 12,539900 | 35.670 | 3,13% | 73 |
| Cinvest II, FI/ Inversion Flexible | ES0118831017 | 2026/05/18 | 12,287291 | 2.388 | 7,13% | 33 |
| Cinvest II/ Gestión Flexible Solidario | ES0118831074 | 2026/05/18 | 10,226041 | 2.973 | 4,42% | 36 |
| Cinvest II/All Star Global | ES0118831041 | 2026/05/18 | 11,049275 | 36.428 | 2,38% | 46 |
| Cinvest II/Renta Fija Internacional Flexible, Clase R | ES0118831066 | 2026/05/18 | 9,791626 | 1.670 | -0,01% | 24 |
| Cinvest III/ First Principles Fund | ES0118795006 | 2026/05/19 | 9,860483 | 578 | -1,40% | 98 |
| Cinvest III/ Nakar | ES0118795014 | 2026/05/19 | 9,814906 | 752 | -1,85% | 11 |
| Cinvest Multigestión/ Aura Global Asset Allocation, FI | ES0107696116 | 2026/05/18 | 12,242617 | 27.079 | -3,01% | 491 |
| Cinvest Multigestión/ Benwar Global, FI | ES0107696058 | 2026/05/18 | 12,421177 | 2.085 | -0,55% | 25 |
| Cinvest Multigestión/ Cornamusa, FI | ES0107696066 | 2026/05/18 | 19,037164 | 14.018 | 16,22% | 474 |
| Cinvest Multigestión/ Creand World Equities I | ES0107696033 | 2026/05/18 | 13,037837 | 8.516 | 6,93% | 79 |
| Cinvest Multigestión/ Creand World Equities R | ES0107696140 | 2026/05/18 | 12,910890 | 2.061 | 6,36% | 136 |
| Cinvest Multigestión/ Estudios Value, FI | ES0107696025 | 2026/05/18 | 26,589900 | 4.237 | 16,40% | 34 |
| Cinvest Multigestión/ Everea, FI | ES0107696124 | 2026/05/18 | 16,468647 | 9.614 | 8,96% | 112 |
| Cinvest Multigestión/ Garp, FI | ES0107696009 | 2026/05/18 | 6,281096 | 8.400 | 16,35% | 70 |
| Cinvest Multigestión/ Good Megatrends Solidario, FI | ES0107696132 | 2026/05/18 | 10,942896 | 5.251 | 3,00% | 26 |
| Cinvest Multigestión/ Infal Patrimonio, FI | ES0107696082 | 2026/07/02 | 12,599690 | 15.086 | 2,77% | 39 |
| Cinvest Multigestión/ Oricalco, FI | ES0107696017 | 2026/05/18 | 41,107593 | 6.547 | 2,87% | 844 |
| Cinvest Multigestión/ Seleccion Oricalco, FI | ES0107696074 | 2026/05/18 | 18,817363 | 3.230 | 4,70% | 491 |
| Cinvest Multigestión/ Smart Bolsa Mundial, CL-A, FI | ES0107696090 | 2026/05/18 | 12,489962 | 60 | 8,19% | 22 |
| Cinvest Multigestión/ Smart Bolsa Mundial, CL-B, FI | ES0107696108 | 2026/05/18 | 12,591558 | 1.811 | 8,25% | 5 |
| Cinvest Multigestión/Global Opportunities Allocator | ES0107696041 | 2026/05/18 | 9,605847 | 645 | 0,46% | 38 |
| Cinvest/A&A International Investment | ES0174115065 | 2026/05/19 | 22,415619 | 26.246 | 23,53% | 1753 |
| Cinvest/Ahorria | ES0174115081 | 2026/05/19 | 11,957560 | 1.919 | 4,24% | 25 |
| Cinvest/Azero Global, FI | ES0174115032 | 2026/05/19 | 8,264074 | 1.008 | -17,82% | 42 |
| Cinvest/Bauma Capital Value | ES0174115107 | 2026/05/19 | 10,037339 | 1.738 | -0,18% | 26 |
| Cinvest/Beauty Industry | ES0174115073 | 2026/05/12 | 9,335634 | 56 | -13,04% | 15 |
| Cinvest/Bufalo Capital, FI | ES0174115008 | 2026/05/19 | 10,895081 | 2.175 | 0,79% | 21 |
| Cinvest/Future Mundi Clase A | ES0174115115 | 2026/05/19 | 11,835180 | 2.275 | 7,30% | 76 |
| Cinvest/Long Run, FI | ES0174115024 | 2026/05/19 | 14,712910 | 10.597 | 5,81% | 53 |
| Cinvest/Nogal Capital, FI | ES0174115016 | 2026/05/19 | 16,029425 | 5.923 | 16,91% | 234 |
| Cinvest/Octagon | ES0174115099 | 2026/05/19 | 11,065901 | 2.734 | 3,88% | 28 |
| Cinvest/Tercio Capital Clase A | ES0174115040 | 2026/05/19 | 19,671846 | 3.211 | 9,32% | 155 |
| Cinvest/Tercio Capital Clase B | ES0174115057 | 2026/05/19 | 21,188817 | 21.879 | 9,22% | 1682 |
| Core Value Global, FI | ES0124101009 | 2026/05/19 | 103,535043 | 5.257 | 3,54% | 504 |
| Core Value, FIL | ES0143702001 | 2026/05/19 | 13,103954 | 22.554 | 14,16% | 93 |
| Creand Buy & Hold 2026 Clase A | ES0113326005 | 2026/05/19 | 10,374826 | 6.434 | 0,84% | 137 |
| Creand Buy & Hold 2026 Clase R | ES0113326013 | 2026/05/19 | 9,496896 | 2.412 | -2,09% | 20 |
| Creand Dolphin Equities Clase C | ES0113327003 | 2026/05/19 | 11,410935 | 6.734 | 4,27% | 355 |
| Creand Dolphin Equities Clase I | ES0113327029 | 2026/05/19 | 11,641330 | 4.557 | 4,59% | 5 |
| Creand Dolphin Equities Clase R | ES0113327011 | 2026/05/19 | 11,117652 | 839 | 4,09% | 20 |
| Creand Gescapital Activa, FI | ES0174193005 | 2026/05/18 | 12,058551 | 25.652 | 2,27% | 97 |
| Creand Gestion Flexible Sostenible, FI Clase C | ES0158577025 | 2026/05/19 | 10,479419 | 6.214 | 1,22% | 375 |
| Creand Gestion Flexible Sostenible, FI Clase I | ES0158577009 | 2026/05/19 | 12,721055 | 31.542 | 1,33% | 133 |
| Creand Gestion Flexible Sostenible, FI- Clase R | ES0158577017 | 2026/05/19 | 12,327648 | 9.902 | 1,11% | 118 |
| Creand Global, FI | ES0107693030 | 2026/05/19 | 14,484528 | 28.696 | 1,37% | 100 |
| Creand Renta Fija Mixta, FI Clase C | ES0174013013 | 2026/05/19 | 12,945944 | 15.283 | 0,06% | 352 |
| Creand Renta Fija Mixta, FI Clase I | ES0174013005 | 2026/05/19 | 12,993076 | 29.176 | 0,13% | 133 |
| Creand Renta Fija Mixta, FI Clase R | ES0174013021 | 2026/05/19 | 10,668067 | 4.252 | -0,02% | 35 |
| Getino Gestion Activa, FI | ES0174039034 | 2026/05/19 | 1.906,538138 | 7.775 | 8,67% | 372 |
| Global Flexible Allocation, FI | ES0167239005 | 2026/05/18 | 11,543538 | 33.326 | 2,74% | 133 |
| Pequity U&U Global Opportunities FIL | ES0169013002 | 2026/05/14 | 10,000000 | 300 | 0,00% | 0 |
| Tercio Capital, FIL | ES0178543007 | 2026/04/30 | 21,237357 | 45.362 | 11,45% | 125 |
| Active Value Selection, FI | ES0105812004 | 2026/05/18 | 13,559979 | 7.939 | 12,22% | 107 |
| Alternative Cinvest, FIL | ES0108691009 | 2026/04/30 | 14,312653 | 3.529 | 4,24% | 31 |
| Cinvest II, FI / Anansi Emerging Fund | ES0118831033 | 2026/05/18 | 12,318711 | 8.225 | 7,04% | 20 |
| Cinvest II, FI / Odyssey Dynamic | ES0118831009 | 2026/05/18 | 14,002078 | 10.727 | 0,08% | 33 |
| Cinvest II, FI / Oryx Global | ES0118831025 | 2026/05/18 | 12,539900 | 35.670 | 3,13% | 73 |
| Cinvest II, FI/ Inversion Flexible | ES0118831017 | 2026/05/18 | 12,287291 | 2.388 | 7,13% | 33 |
| Cinvest II/ Gestión Flexible Solidario | ES0118831074 | 2026/05/18 | 10,226041 | 2.973 | 4,42% | 36 |
| Cinvest II/All Star Global | ES0118831041 | 2026/05/18 | 11,049275 | 36.428 | 2,38% | 46 |
| Cinvest II/Renta Fija Internacional Flexible, Clase R | ES0118831066 | 2026/05/18 | 9,791626 | 1.670 | -0,01% | 24 |
| Cinvest III/ First Principles Fund | ES0118795006 | 2026/05/19 | 9,860483 | 578 | -1,40% | 98 |
| Cinvest III/ Nakar | ES0118795014 | 2026/05/19 | 9,814906 | 752 | -1,85% | 11 |
| Cinvest Multigestión/ Aura Global Asset Allocation, FI | ES0107696116 | 2026/05/18 | 12,242617 | 27.079 | -3,01% | 491 |
| Cinvest Multigestión/ Benwar Global, FI | ES0107696058 | 2026/05/18 | 12,421177 | 2.085 | -0,55% | 25 |
| Cinvest Multigestión/ Cornamusa, FI | ES0107696066 | 2026/05/18 | 19,037164 | 14.018 | 16,22% | 474 |
| Cinvest Multigestión/ Creand World Equities I | ES0107696033 | 2026/05/18 | 13,037837 | 8.516 | 6,93% | 79 |
| Cinvest Multigestión/ Creand World Equities R | ES0107696140 | 2026/05/18 | 12,910890 | 2.061 | 6,36% | 136 |
| Cinvest Multigestión/ Estudios Value, FI | ES0107696025 | 2026/05/18 | 26,589900 | 4.237 | 16,40% | 34 |
| Cinvest Multigestión/ Everea, FI | ES0107696124 | 2026/05/18 | 16,468647 | 9.614 | 8,96% | 112 |
| Cinvest Multigestión/ Garp, FI | ES0107696009 | 2026/05/18 | 6,281096 | 8.400 | 16,35% | 70 |
| Cinvest Multigestión/ Good Megatrends Solidario, FI | ES0107696132 | 2026/05/18 | 10,942896 | 5.251 | 3,00% | 26 |
| Cinvest Multigestión/ Infal Patrimonio, FI | ES0107696082 | 2026/07/02 | 12,599690 | 15.086 | 2,77% | 39 |
| Cinvest Multigestión/ Oricalco, FI | ES0107696017 | 2026/05/18 | 41,107593 | 6.547 | 2,87% | 844 |
| Cinvest Multigestión/ Seleccion Oricalco, FI | ES0107696074 | 2026/05/18 | 18,817363 | 3.230 | 4,70% | 491 |
| Cinvest Multigestión/ Smart Bolsa Mundial, CL-A, FI | ES0107696090 | 2026/05/18 | 12,489962 | 60 | 8,19% | 22 |
| Cinvest Multigestión/ Smart Bolsa Mundial, CL-B, FI | ES0107696108 | 2026/05/18 | 12,591558 | 1.811 | 8,25% | 5 |
| Cinvest Multigestión/Global Opportunities Allocator | ES0107696041 | 2026/05/18 | 9,605847 | 645 | 0,46% | 38 |
| Cinvest/A&A International Investment | ES0174115065 | 2026/05/19 | 22,415619 | 26.246 | 23,53% | 1753 |
| Cinvest/Ahorria | ES0174115081 | 2026/05/19 | 11,957560 | 1.919 | 4,24% | 25 |
| Cinvest/Azero Global, FI | ES0174115032 | 2026/05/19 | 8,264074 | 1.008 | -17,82% | 42 |
| Cinvest/Bauma Capital Value | ES0174115107 | 2026/05/19 | 10,037339 | 1.738 | -0,18% | 26 |
| Cinvest/Beauty Industry | ES0174115073 | 2026/05/12 | 9,335634 | 56 | -13,04% | 15 |
| Cinvest/Bufalo Capital, FI | ES0174115008 | 2026/05/19 | 10,895081 | 2.175 | 0,79% | 21 |
| Cinvest/Future Mundi Clase A | ES0174115115 | 2026/05/19 | 11,835180 | 2.275 | 7,30% | 76 |
| Cinvest/Long Run, FI | ES0174115024 | 2026/05/19 | 14,712910 | 10.597 | 5,81% | 53 |
| Cinvest/Nogal Capital, FI | ES0174115016 | 2026/05/19 | 16,029425 | 5.923 | 16,91% | 234 |
| Cinvest/Octagon | ES0174115099 | 2026/05/19 | 11,065901 | 2.734 | 3,88% | 28 |
| Cinvest/Tercio Capital Clase A | ES0174115040 | 2026/05/19 | 19,671846 | 3.211 | 9,32% | 155 |
| Cinvest/Tercio Capital Clase B | ES0174115057 | 2026/05/19 | 21,188817 | 21.879 | 9,22% | 1682 |
| Core Value Global, FI | ES0124101009 | 2026/05/19 | 103,535043 | 5.257 | 3,54% | 504 |
| Core Value, FIL | ES0143702001 | 2026/05/19 | 13,103954 | 22.554 | 14,16% | 93 |
| Creand Buy & Hold 2026 Clase A | ES0113326005 | 2026/05/19 | 10,374826 | 6.434 | 0,84% | 137 |
| Creand Buy & Hold 2026 Clase R | ES0113326013 | 2026/05/19 | 9,496896 | 2.412 | -2,09% | 20 |
| Creand Dolphin Equities Clase C | ES0113327003 | 2026/05/19 | 11,410935 | 6.734 | 4,27% | 355 |
| Creand Dolphin Equities Clase I | ES0113327029 | 2026/05/19 | 11,641330 | 4.557 | 4,59% | 5 |
| Creand Dolphin Equities Clase R | ES0113327011 | 2026/05/19 | 11,117652 | 839 | 4,09% | 20 |
| Creand Gescapital Activa, FI | ES0174193005 | 2026/05/18 | 12,058551 | 25.652 | 2,27% | 97 |
| Creand Gestion Flexible Sostenible, FI Clase C | ES0158577025 | 2026/05/19 | 10,479419 | 6.214 | 1,22% | 375 |
| Creand Gestion Flexible Sostenible, FI Clase I | ES0158577009 | 2026/05/19 | 12,721055 | 31.542 | 1,33% | 133 |
| Creand Gestion Flexible Sostenible, FI- Clase R | ES0158577017 | 2026/05/19 | 12,327648 | 9.902 | 1,11% | 118 |
| Creand Global, FI | ES0107693030 | 2026/05/19 | 14,484528 | 28.696 | 1,37% | 100 |
| Creand Renta Fija Mixta, FI Clase C | ES0174013013 | 2026/05/19 | 12,945944 | 15.283 | 0,06% | 352 |
| Creand Renta Fija Mixta, FI Clase I | ES0174013005 | 2026/05/19 | 12,993076 | 29.176 | 0,13% | 133 |
| Creand Renta Fija Mixta, FI Clase R | ES0174013021 | 2026/05/19 | 10,668067 | 4.252 | -0,02% | 35 |
| Getino Gestion Activa, FI | ES0174039034 | 2026/05/19 | 1.906,538138 | 7.775 | 8,67% | 372 |
| Global Flexible Allocation, FI | ES0167239005 | 2026/05/18 | 11,543538 | 33.326 | 2,74% | 133 |
| Pequity U&U Global Opportunities FIL | ES0169013002 | 2026/05/14 | 10,000000 | 300 | 0,00% | 0 |
| Tercio Capital, FIL | ES0178543007 | 2026/04/30 | 21,237357 | 45.362 | 11,45% | 125 |
| A Global Flexible P, SICAV | ES0165940000 | 2026/05/19 | 1,252164 | 27.156 | 0,76% |
| AMT Balanced Conservative Allocation EUR, SICAV | ES0155581038 | 2026/05/18 | 10,647894 | 38.412 | 0,67% |
| Elcano High Yield Opportunities, SIL | ES0128581008 | 2026/04/30 | 13,788937 | 4.062 | 4,44% |
| Elcano Special Situations, SICAV | ES0118626037 | 2026/05/19 | 18,561030 | 12.471 | 7,40% |
| Espectrum I Estrategies Investment, SICAV | ES0133041030 | 2026/05/18 | 0,866485 | 4.349 | 0,18% |
| Fintech Income, SICAV | ES0114522032 | 2026/05/18 | 1,861165 | 6.826 | 16,94% |
| Fomento de Ahorro e Inversiones, SICAV | ES0182823130 | 2026/05/18 | 3,540010 | 689.570 | 3,98% |
| Grand Fir, SICAV | ES0109455032 | 2026/05/18 | 5,846726 | 7.468 | 4,91% |
| Gstaad Inversiones, SICAV | ES0179536034 | 2026/05/18 | 5,600571 | 22.246 | 2,55% |
| Lago Erie, SICAV | ES0157631039 | 2026/05/18 | 16,978646 | 44.608 | 19,60% |
| LHIC Valores, SICAV | ES0178549038 | 2026/05/19 | 11,647021 | 13.572 | -0,08% |
| Nadir 98, SICAV | ES0165356033 | 2026/05/18 | 11,200630 | 3.433 | 1,51% |
| Neveron Inversiones, SICAV | ES0175861030 | 2026/05/18 | 6,989416 | 35.638 | 0,05% |
| Vifag 2002, SICAV | ES0183829037 | 2026/05/18 | 46,915154 | 93.457 | 14,90% |
| X Mas 2 Algorithmic, SICAV | ES0125901035 | 2026/05/19 | 0,774313 | 2.428 | -0,51% |
| Arcalia Private Equity SCR | ES0109866030 | 2026/05/21 | 0,000000 | 0 | 0,00% | 0 |
| CINVEST SUDESTE ASIATICO SCR | ES0118819004 | 2026/05/21 | 0,000000 | 0 | 0,00% | 0 |
| CRAM 2023 SCR | ES0124461007 | 2026/05/21 | 0,000000 | 0 | 0,00% | 0 |
| Creand Select Private Equity FCR | ES0174014003 | 2026/05/21 | 0,000000 | 0 | 0,00% | 0 |
| Creand Select Private Equity FCR II SCR | ES0158578007 | 2026/05/21 | 0,000000 | 0 | 0,00% | 0 |
| Eoniq Mediterranean Seed FCRE SA | ES0131243000 | 2026/05/21 | 0,000000 | 0 | 0,00% | 0 |
| Inversiones de Capital Privado Lower Mid Market Americano I SCR SA | ES0147476008 | 2026/05/21 | 0,000000 | 0 | 0,00% | 0 |
| Lucainvest 2000, SCR, SA | ES0158679003 | 2026/05/21 | 0,000000 | 0 | 0,00% | 0 |
| Moby Dick Film Capital FCRE SA | ES0183264003 | 2026/05/21 | 0,000000 | 0 | 0,00% | 0 |
| Ox Renew Living, FCRE | ES0131901003 | 2026/05/21 | 0,000000 | 0 | 0,00% | 0 |
| VC4 Spain FCR | ES0183138009 | 2026/05/21 | 0,000000 | 0 | 0,00% | 0 |
| VC4 SPAIN I A, S.C.R., S.A. | ES0183136003 | 2026/05/21 | 0,000000 | 0 | 0,00% | 0 |
| VLDPNS Private Equity SCR SA | ES0184524009 | 2026/05/21 | 0,000000 | 0 | 0,00% | 0 |
Anuncios legales
28/04/2026
A GLOBAL FLEXIBLE P ANUNCIO JG0 26
28/04/2026NADIR 98 ANUNCIO JG 2026
28/04/2026LHIC VALORES ANUNCIO JG 2026
28/04/2026FOMENTO JG ORDINARIA 2026
28/04/2026ELCANO SIL JG 2026
28/04/2026ELCANO JGO 26, SICAV, S
28/04/2026AMT ANUNCIO JG 2026
23/04/2026Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2026 ESPECTRUM
23/04/2026Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2026 FINTECH
23/04/2026Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2026 GRAND FIR
23/04/2026Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2026 GTAAD
23/04/2026Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2026 LAGO ERIE
23/04/2026Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2026 NEVERON
23/04/2026Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2026 VIFAG
23/04/2026Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2026 X MAS 2
27/03/202620260327 Anuncio Convocatoria JGEX - CINVEST SUDESTE ASIÁTICO PE S.C.R. S.A.
16/01/202620260115 Anuncio Convocatoria JGE - CINVEST SUDESTE ASIATICO PE, S.C.R., S.A
26/11/2025LHIC VALORES ANUNCIO SICAV- JGE 2026
29/05/2025Anuncio de fusión Fondos 2025
12/05/2025FOMENTO JG ORDINARIA 2025
28/04/2025ELCANO SIL JGO 25
28/04/2025ELCANO JGO 25, SICAV, S
28/04/2025AMT ANUNCIO JG 2025
28/04/2025A GLOBAL FLEXIBLE P ANUNCIO JG0 25
28/04/2025NADIR 98 ANUNCIO JG 2025
28/04/2025LHIC VALORES ANUNCIO JG 2025
25/04/2025Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2025 ESPECTRUM
25/04/2025Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2025 FINTECH
25/04/2025Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2025 GRAND FIR
25/04/2025Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2025 GTAAD
25/04/2025Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2025 IA PENEDES
25/04/2025Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2025 LAGO ERIE
25/04/2025Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2025 NEVERON
25/04/2025Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2025 VIFAG
25/04/2025Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2025 X MAS 2
24/03/2025Anuncio fusion Fondos
20/03/2025Anuncio convocatoria Junta General Extraordinaria CREAND SELECT PRIVATE EQUITY II S.C.R.
28/01/2025Anuncio FOMENTO AUNCIO JG EXTROR 25
23/04/2026Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2026 GRAND FIR
23/04/2026Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2026 GTAAD
23/04/2026Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2026 LAGO ERIE
23/04/2026Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2026 NEVERON
23/04/2026Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2026 VIFAG
23/04/2026Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria 2026 X MAS 2
28/04/2026ELCANO JGO 26, SICAV, S
28/04/2026ELCANO SIL JG 2026
28/04/2026FOMENTO JG ORDINARIA 2026
28/04/2026LHIC VALORES ANUNCIO JG 2026
28/04/2026NADIR 98 ANUNCIO JG 2026
28/04/2026A GLOBAL FLEXIBLE P ANUNCIO JG0 26
Informes
¿Hablamos?
Nuestros expertos analizarán junto
con usted todas las opciones que podemos ofrecerle.